Penerangan Produk
Kelebihan sistem panel fotovoltaik isi rumah termasuk kebersihan, perlindungan alam sekitar, tenaga boleh diperbaharui, dan penjimatan kos elektrik jangka panjang. Di samping itu, sistem panel fotovoltaik isi rumah juga boleh menyambung ke grid untuk mencapai lebihan elektrik, menjual lebihan elektrik kepada syarikat kuasa, mencapai pemuliharaan tenaga dan pengurangan pelepasan, dan memperoleh keuntungan tertentu.




Paramenters Produk



pensijilan


Profil Syarikat




Soalan Lazim

Paramenters produk
| Senarai parameter panel solar Shencai | |||||
| Kuasa Maksimum (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Voltan Litar Terbuka (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Arus Litar Pendek (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Voltan pada Kuasa Maksimum (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Arus pada Kuasa Maksimum (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monocrystalline Saiz panel solar |
158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm |
| Kecekapan Modul (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Tahap perlindungan kotak simpang | IP65 | ||||
| Suhu Operasi | -40 darjah C~+85 darjah C | ||||
| Voltan Sistem Maksimum | 1000/1500V | ||||
| STC (Syarat Ujian Standard): lradiance 1000W/m2 , Suhu Sel 25 darjah , AM1.5 | |||||
| Pekali Suhu | |||||
| Pekali Suhu (Pm) | -0.340%/ darjah | ||||
| Pekali Suhu (Voc) | -0.270%/ darjah | ||||
| Pekali Suhu (Isc) | 0.048%/ darjah | ||||
| NMOT (Suhu Operasi Moudul Nominal) | 41±3 darjah | ||||
Cool tags: perlindungan alam sekitar shencai 535w panel fotovoltaik kristal tunggal, China perlindungan alam sekitar shencai 535w panel fotovoltaik kristal tunggal pengilang, pembekal, kilang, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel Community Power Supply, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသန့်ရှင်းရေး, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel Business Park Power Supply, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel shading, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကို orientation















